吉林敖东6月20日发布消息,6月16日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王振宇,接待地点吉林省敦化市敖东大街2158号。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司简介 由董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生从企业沿革、主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规划等方面介绍公司基本情况,详情可查阅公司定期报告及本年度之前披露的投资者关系活动记录表。 2、贵司2022年营业收入增幅24.50%,其中一部分增量来自公司的连锁药房,请问公司2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 高庆勇 |
2 | 中邮理财 | 其它金融公司 | 徐华 |
3 | 贝莱德 | 其它 | 张万昕 |
4 | 中金资管 | 其它 | 柳天慧 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 潘云峰,唐瑜 |
6 | 信达资管 | 其它 | 陈巧玲 |
7 | 申万宏源 | 证券公司 | 屈玲玉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,吉林敖东近一年共接待72家机构110次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 7 | 0.80 | - | - | -0.79 | - | - |
2023-05-23 | 1 | -0.84 | 1.99 | 0.48 | 0.54 | 3.92 | 3.17 |
2023-05-12 | 3 | 0.12 | -1.42 | 0.30 | -1.43 | -1.59 | 2.50 |
2023-05-08 | 5 | -0.11 | -2.86 | -4.35 | 0.74 | -1.29 | -2.06 |
2023-04-24 | 8 | -0.43 | 6.47 | 4.33 | 0.07 | 5.27 | 4.13 |
2023-04-19 | 48 | 1.11 | 0.49 | 7.31 | 1.39 | 4.50 | 8.81 |
2023-03-01 | 7 | -0.13 | -1.97 | -2.99 | 0.10 | 0.27 | 0.40 |
2022-12-22 | 21 | 1.93 | 0.00 | -1.66 | 2.13 | -0.54 | -5.44 |
2022-12-05 | 7 | 0.87 | 3.16 | -4.76 | 0.33 | 2.99 | -3.41 |
2022-11-14 | 2 | 3.60 | 3.79 | 1.26 | 1.70 | 4.45 | 2.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。