【资料图】
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报5.69元,涨跌幅10.06%,偏离值9.83%,换手率18.95%,成交额14.5亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4300.31 | - | - |
2 | 机构专用 | 3209.62 | - | - |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 2631.59 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 2186.39 | - | - |
5 | 西部证券上海世纪大道营业部 | 2006.66 | - | - |
合计 | - | 14334.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2951.37 | - |
2 | 光大证券证券投资部 | - | 2307.87 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2254.24 | - |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 1957.2 | - |
5 | 机构专用 | - | 1954.76 | - |
合计 | - | - | 11425.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。